|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 86.831,69 | 86.831,69 |
| 2 | 43.415,85 | 86.831,69 |
| 3 | 28.943,90 | 86.831,69 |
| 4 | 21.707,92 | 86.831,69 |
| 5 | 17.366,34 | 86.831,69 |
| 6 | 14.471,95 | 86.831,69 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 86.831,69 | 86.831,69 |
| 2 | 43.415,85 | 86.831,69 |
| 3 | 28.943,90 | 86.831,69 |
| 4 | 21.707,92 | 86.831,69 |
| 5 | 17.366,34 | 86.831,69 |
| 6 | 14.471,95 | 86.831,69 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 86.831,69 | 86.831,69 |
| 2 | 43.415,85 | 86.831,69 |
| 3 | 28.943,90 | 86.831,69 |
| 4 | 21.707,92 | 86.831,69 |
| 5 | 17.366,34 | 86.831,69 |
| 6 | 14.471,95 | 86.831,69 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 86.831,69 | 86.831,69 |
| 2 | 43.415,85 | 86.831,69 |
| 3 | 28.943,90 | 86.831,69 |
| 4 | 21.707,92 | 86.831,69 |
| 5 | 17.366,34 | 86.831,69 |
| 6 | 14.471,95 | 86.831,69 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 86.831,69 | 86.831,69 |
| 2 | 43.415,85 | 86.831,69 |
| 3 | 28.943,90 | 86.831,69 |
| 4 | 21.707,92 | 86.831,69 |
| 5 | 17.366,34 | 86.831,69 |
| 6 | 14.471,95 | 86.831,69 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 86.831,69 | 86.831,69 |
| 2 | 43.415,85 | 86.831,69 |
| 3 | 28.943,90 | 86.831,69 |
| 4 | 21.707,92 | 86.831,69 |
| 5 | 17.366,34 | 86.831,69 |
| 6 | 14.471,95 | 86.831,69 |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.
© 2020 KAPTAN BALIK VE AV MALZEMELERİ. Tüm hakları saklıdır.