|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 93.385,02 | 93.385,02 |
| 2 | 46.692,51 | 93.385,02 |
| 3 | 31.128,34 | 93.385,02 |
| 4 | 23.346,26 | 93.385,02 |
| 5 | 18.677,00 | 93.385,02 |
| 6 | 15.564,17 | 93.385,02 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 93.385,02 | 93.385,02 |
| 2 | 46.692,51 | 93.385,02 |
| 3 | 31.128,34 | 93.385,02 |
| 4 | 23.346,26 | 93.385,02 |
| 5 | 18.677,00 | 93.385,02 |
| 6 | 15.564,17 | 93.385,02 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 93.385,02 | 93.385,02 |
| 2 | 46.692,51 | 93.385,02 |
| 3 | 31.128,34 | 93.385,02 |
| 4 | 23.346,26 | 93.385,02 |
| 5 | 18.677,00 | 93.385,02 |
| 6 | 15.564,17 | 93.385,02 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 93.385,02 | 93.385,02 |
| 2 | 46.692,51 | 93.385,02 |
| 3 | 31.128,34 | 93.385,02 |
| 4 | 23.346,26 | 93.385,02 |
| 5 | 18.677,00 | 93.385,02 |
| 6 | 15.564,17 | 93.385,02 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 93.385,02 | 93.385,02 |
| 2 | 46.692,51 | 93.385,02 |
| 3 | 31.128,34 | 93.385,02 |
| 4 | 23.346,26 | 93.385,02 |
| 5 | 18.677,00 | 93.385,02 |
| 6 | 15.564,17 | 93.385,02 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 93.385,02 | 93.385,02 |
| 2 | 46.692,51 | 93.385,02 |
| 3 | 31.128,34 | 93.385,02 |
| 4 | 23.346,26 | 93.385,02 |
| 5 | 18.677,00 | 93.385,02 |
| 6 | 15.564,17 | 93.385,02 |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.
© 2020 KAPTAN BALIK VE AV MALZEMELERİ. Tüm hakları saklıdır.