Çok amaçlı, hem makara hem de liderler için uygundur.
Olta makinalarınızda kullanabilirsini, ip misina altı dolgu olarak kullanabilirsiniz
takım bedenlerinde ve kösteklerinde kullanabilirsiniz.

Monofilament Misina
|   | ||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar | 
|---|---|---|
| Peşin | 693,58 | 693,58 | 
| 2 | 346,79 | 693,58 | 
| 3 | 231,19 | 693,58 | 
| 4 | 173,40 | 693,58 | 
| 5 | 138,72 | 693,58 | 
| 6 | 115,60 | 693,58 | 
|   | ||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar | 
|---|---|---|
| Peşin | 693,58 | 693,58 | 
| 2 | 346,79 | 693,58 | 
| 3 | 231,19 | 693,58 | 
| 4 | 173,40 | 693,58 | 
| 5 | 138,72 | 693,58 | 
| 6 | 115,60 | 693,58 | 
|   | ||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar | 
|---|---|---|
| Peşin | 693,58 | 693,58 | 
| 2 | 346,79 | 693,58 | 
| 3 | 231,19 | 693,58 | 
| 4 | 173,40 | 693,58 | 
| 5 | 138,72 | 693,58 | 
| 6 | 115,60 | 693,58 | 
|   | ||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar | 
|---|---|---|
| Peşin | 693,58 | 693,58 | 
| 2 | 346,79 | 693,58 | 
| 3 | 231,19 | 693,58 | 
| 4 | 173,40 | 693,58 | 
| 5 | 138,72 | 693,58 | 
| 6 | 115,60 | 693,58 | 
|   | ||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar | 
|---|---|---|
| Peşin | 693,58 | 693,58 | 
| 2 | 346,79 | 693,58 | 
| 3 | 231,19 | 693,58 | 
| 4 | 173,40 | 693,58 | 
| 5 | 138,72 | 693,58 | 
| 6 | 115,60 | 693,58 | 
|   | ||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar | 
|---|---|---|
| Peşin | 693,58 | 693,58 | 
| 2 | 346,79 | 693,58 | 
| 3 | 231,19 | 693,58 | 
| 4 | 173,40 | 693,58 | 
| 5 | 138,72 | 693,58 | 
| 6 | 115,60 | 693,58 | 
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.
© 2020 KAPTAN BALIK VE AV MALZEMELERİ. Tüm hakları saklıdır.
 Hipotenüs® Yeni Nesil E-Ticaret Sistemleri ile Hazırlanmıştır.
 Hipotenüs® Yeni Nesil E-Ticaret Sistemleri ile Hazırlanmıştır.