Takım bedenlerinde ve kösteklerinde kullanabilirsiniz.
Derin deniz avlarında en çok kullanılan çok amaçlı misinadır.

Çile ve Paket Misina
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 439,46 | 439,46 |
| 2 | 219,73 | 439,46 |
| 3 | 146,49 | 439,46 |
| 4 | 109,87 | 439,46 |
| 5 | 87,89 | 439,46 |
| 6 | 73,24 | 439,46 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 439,46 | 439,46 |
| 2 | 219,73 | 439,46 |
| 3 | 146,49 | 439,46 |
| 4 | 109,87 | 439,46 |
| 5 | 87,89 | 439,46 |
| 6 | 73,24 | 439,46 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 439,46 | 439,46 |
| 2 | 219,73 | 439,46 |
| 3 | 146,49 | 439,46 |
| 4 | 109,87 | 439,46 |
| 5 | 87,89 | 439,46 |
| 6 | 73,24 | 439,46 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 439,46 | 439,46 |
| 2 | 219,73 | 439,46 |
| 3 | 146,49 | 439,46 |
| 4 | 109,87 | 439,46 |
| 5 | 87,89 | 439,46 |
| 6 | 73,24 | 439,46 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 439,46 | 439,46 |
| 2 | 219,73 | 439,46 |
| 3 | 146,49 | 439,46 |
| 4 | 109,87 | 439,46 |
| 5 | 87,89 | 439,46 |
| 6 | 73,24 | 439,46 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 439,46 | 439,46 |
| 2 | 219,73 | 439,46 |
| 3 | 146,49 | 439,46 |
| 4 | 109,87 | 439,46 |
| 5 | 87,89 | 439,46 |
| 6 | 73,24 | 439,46 |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.
© 2020 KAPTAN BALIK VE AV MALZEMELERİ. Tüm hakları saklıdır.