Kamış Parçası
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 20,55 | 20,55 |
| 2 | 10,28 | 20,55 |
| 3 | 6,85 | 20,55 |
| 4 | 5,14 | 20,55 |
| 5 | 4,11 | 20,55 |
| 6 | 3,43 | 20,55 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 20,55 | 20,55 |
| 2 | 10,28 | 20,55 |
| 3 | 6,85 | 20,55 |
| 4 | 5,14 | 20,55 |
| 5 | 4,11 | 20,55 |
| 6 | 3,43 | 20,55 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 20,55 | 20,55 |
| 2 | 10,28 | 20,55 |
| 3 | 6,85 | 20,55 |
| 4 | 5,14 | 20,55 |
| 5 | 4,11 | 20,55 |
| 6 | 3,43 | 20,55 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 20,55 | 20,55 |
| 2 | 10,28 | 20,55 |
| 3 | 6,85 | 20,55 |
| 4 | 5,14 | 20,55 |
| 5 | 4,11 | 20,55 |
| 6 | 3,43 | 20,55 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 20,55 | 20,55 |
| 2 | 10,28 | 20,55 |
| 3 | 6,85 | 20,55 |
| 4 | 5,14 | 20,55 |
| 5 | 4,11 | 20,55 |
| 6 | 3,43 | 20,55 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 20,55 | 20,55 |
| 2 | 10,28 | 20,55 |
| 3 | 6,85 | 20,55 |
| 4 | 5,14 | 20,55 |
| 5 | 4,11 | 20,55 |
| 6 | 3,43 | 20,55 |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.
© 2020 KAPTAN BALIK VE AV MALZEMELERİ. Tüm hakları saklıdır.