Kamış Parçası
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 18,55 | 18,55 |
| 2 | 9,28 | 18,55 |
| 3 | 6,18 | 18,55 |
| 4 | 4,64 | 18,55 |
| 5 | 3,71 | 18,55 |
| 6 | 3,09 | 18,55 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 18,55 | 18,55 |
| 2 | 9,28 | 18,55 |
| 3 | 6,18 | 18,55 |
| 4 | 4,64 | 18,55 |
| 5 | 3,71 | 18,55 |
| 6 | 3,09 | 18,55 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 18,55 | 18,55 |
| 2 | 9,28 | 18,55 |
| 3 | 6,18 | 18,55 |
| 4 | 4,64 | 18,55 |
| 5 | 3,71 | 18,55 |
| 6 | 3,09 | 18,55 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 18,55 | 18,55 |
| 2 | 9,28 | 18,55 |
| 3 | 6,18 | 18,55 |
| 4 | 4,64 | 18,55 |
| 5 | 3,71 | 18,55 |
| 6 | 3,09 | 18,55 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 18,55 | 18,55 |
| 2 | 9,28 | 18,55 |
| 3 | 6,18 | 18,55 |
| 4 | 4,64 | 18,55 |
| 5 | 3,71 | 18,55 |
| 6 | 3,09 | 18,55 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 18,55 | 18,55 |
| 2 | 9,28 | 18,55 |
| 3 | 6,18 | 18,55 |
| 4 | 4,64 | 18,55 |
| 5 | 3,71 | 18,55 |
| 6 | 3,09 | 18,55 |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.
© 2020 KAPTAN BALIK VE AV MALZEMELERİ. Tüm hakları saklıdır.