Kamış Parçası
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 23,49 | 23,49 |
| 2 | 11,75 | 23,49 |
| 3 | 7,83 | 23,49 |
| 4 | 5,87 | 23,49 |
| 5 | 4,70 | 23,49 |
| 6 | 3,92 | 23,49 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 23,49 | 23,49 |
| 2 | 11,75 | 23,49 |
| 3 | 7,83 | 23,49 |
| 4 | 5,87 | 23,49 |
| 5 | 4,70 | 23,49 |
| 6 | 3,92 | 23,49 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 23,49 | 23,49 |
| 2 | 11,75 | 23,49 |
| 3 | 7,83 | 23,49 |
| 4 | 5,87 | 23,49 |
| 5 | 4,70 | 23,49 |
| 6 | 3,92 | 23,49 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 23,49 | 23,49 |
| 2 | 11,75 | 23,49 |
| 3 | 7,83 | 23,49 |
| 4 | 5,87 | 23,49 |
| 5 | 4,70 | 23,49 |
| 6 | 3,92 | 23,49 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 23,49 | 23,49 |
| 2 | 11,75 | 23,49 |
| 3 | 7,83 | 23,49 |
| 4 | 5,87 | 23,49 |
| 5 | 4,70 | 23,49 |
| 6 | 3,92 | 23,49 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 23,49 | 23,49 |
| 2 | 11,75 | 23,49 |
| 3 | 7,83 | 23,49 |
| 4 | 5,87 | 23,49 |
| 5 | 4,70 | 23,49 |
| 6 | 3,92 | 23,49 |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.
© 2020 KAPTAN BALIK VE AV MALZEMELERİ. Tüm hakları saklıdır.