Kamış Parçası
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 800,03 | 800,03 |
| 2 | 400,02 | 800,03 |
| 3 | 266,68 | 800,03 |
| 4 | 200,01 | 800,03 |
| 5 | 160,01 | 800,03 |
| 6 | 133,34 | 800,03 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 800,03 | 800,03 |
| 2 | 400,02 | 800,03 |
| 3 | 266,68 | 800,03 |
| 4 | 200,01 | 800,03 |
| 5 | 160,01 | 800,03 |
| 6 | 133,34 | 800,03 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 800,03 | 800,03 |
| 2 | 400,02 | 800,03 |
| 3 | 266,68 | 800,03 |
| 4 | 200,01 | 800,03 |
| 5 | 160,01 | 800,03 |
| 6 | 133,34 | 800,03 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 800,03 | 800,03 |
| 2 | 400,02 | 800,03 |
| 3 | 266,68 | 800,03 |
| 4 | 200,01 | 800,03 |
| 5 | 160,01 | 800,03 |
| 6 | 133,34 | 800,03 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 800,03 | 800,03 |
| 2 | 400,02 | 800,03 |
| 3 | 266,68 | 800,03 |
| 4 | 200,01 | 800,03 |
| 5 | 160,01 | 800,03 |
| 6 | 133,34 | 800,03 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 800,03 | 800,03 |
| 2 | 400,02 | 800,03 |
| 3 | 266,68 | 800,03 |
| 4 | 200,01 | 800,03 |
| 5 | 160,01 | 800,03 |
| 6 | 133,34 | 800,03 |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.
© 2020 KAPTAN BALIK VE AV MALZEMELERİ. Tüm hakları saklıdır.