Şarj koruması vardır, pil doldurulduğunda otomatik olarak güç kaynağını kesecektir.
Şarj ederken kırmızı ışık yanar ve tam olarak şarj olduğunda yeşil ışık yanıp söner.
Farklı USB şarj cihazları (örn. Araba, cep telefonu, güç bankası, PC, vb) ile şarj edilebilir
Özellikler
su geçirmez conta sayesinde yağmur altında kullanabilirsiniz
Hafif: 2.5g Boy 67mm
Flaş yoktur tek renk yanmaktadır. pilli ışık
Şarj edilebilir CR425 3.6V pil
tek şarjda 18-20 saat kullanım
Fosfor ve Ligh Stick
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 211,17 | 211,17 |
| 2 | 105,59 | 211,17 |
| 3 | 70,39 | 211,17 |
| 4 | 52,79 | 211,17 |
| 5 | 42,23 | 211,17 |
| 6 | 35,20 | 211,17 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 211,17 | 211,17 |
| 2 | 105,59 | 211,17 |
| 3 | 70,39 | 211,17 |
| 4 | 52,79 | 211,17 |
| 5 | 42,23 | 211,17 |
| 6 | 35,20 | 211,17 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 211,17 | 211,17 |
| 2 | 105,59 | 211,17 |
| 3 | 70,39 | 211,17 |
| 4 | 52,79 | 211,17 |
| 5 | 42,23 | 211,17 |
| 6 | 35,20 | 211,17 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 211,17 | 211,17 |
| 2 | 105,59 | 211,17 |
| 3 | 70,39 | 211,17 |
| 4 | 52,79 | 211,17 |
| 5 | 42,23 | 211,17 |
| 6 | 35,20 | 211,17 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 211,17 | 211,17 |
| 2 | 105,59 | 211,17 |
| 3 | 70,39 | 211,17 |
| 4 | 52,79 | 211,17 |
| 5 | 42,23 | 211,17 |
| 6 | 35,20 | 211,17 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 211,17 | 211,17 |
| 2 | 105,59 | 211,17 |
| 3 | 70,39 | 211,17 |
| 4 | 52,79 | 211,17 |
| 5 | 42,23 | 211,17 |
| 6 | 35,20 | 211,17 |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.
© 2020 KAPTAN BALIK VE AV MALZEMELERİ. Tüm hakları saklıdır.