Yumuşak Topuzlu Tek Dokunuşlu Sol/Sağ Değiştirilebilir kol
Titanyum Kaplamalı gam Önleyici misina rolleri
Makine Kesimi Çinko Alaşımlı Pinyon Dişli
Mikro Duyarlı hassas drag Sistemi
Bilgisayarlı denge Sistemi
Dişli Oranı:4.7:1 3bb
Bingo 4000 5.2:1 devir ağırlık 240 Gr
030-195 metre / 0,35-145 metre 5kg Darg
Bingo 5000 4.7:1 devir ağırlık 355 Gr
035-275 metre / 0,40-210 metre 6kg Darg
Bingo 6000 4.7:1 devir ağırlık 365 Gr
045-195 metre / 0,50-155 metre 8kg Darg
Genel Kullanım Makine
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 504,55 | 504,55 |
2 | 252,28 | 504,55 |
3 | 168,18 | 504,55 |
4 | 126,14 | 504,55 |
5 | 100,91 | 504,55 |
6 | 84,09 | 504,55 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 504,55 | 504,55 |
2 | 252,28 | 504,55 |
3 | 168,18 | 504,55 |
4 | 126,14 | 504,55 |
5 | 100,91 | 504,55 |
6 | 84,09 | 504,55 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 504,55 | 504,55 |
2 | 252,28 | 504,55 |
3 | 168,18 | 504,55 |
4 | 126,14 | 504,55 |
5 | 100,91 | 504,55 |
6 | 84,09 | 504,55 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 504,55 | 504,55 |
2 | 252,28 | 504,55 |
3 | 168,18 | 504,55 |
4 | 126,14 | 504,55 |
5 | 100,91 | 504,55 |
6 | 84,09 | 504,55 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 504,55 | 504,55 |
2 | 252,28 | 504,55 |
3 | 168,18 | 504,55 |
4 | 126,14 | 504,55 |
5 | 100,91 | 504,55 |
6 | 84,09 | 504,55 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 504,55 | 504,55 |
2 | 252,28 | 504,55 |
3 | 168,18 | 504,55 |
4 | 126,14 | 504,55 |
5 | 100,91 | 504,55 |
6 | 84,09 | 504,55 |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.
© 2020 KAPTAN BALIK VE AV MALZEMELERİ. Tüm hakları saklıdır.