Sazan Küspesi
						 
					 | 
				||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar | 
|---|---|---|
| Peşin | 39,45 | 39,45 | 
| 2 | 19,73 | 39,45 | 
| 3 | 13,15 | 39,45 | 
| 4 | 9,86 | 39,45 | 
| 5 | 7,89 | 39,45 | 
| 6 | 6,58 | 39,45 | 
						 
					 | 
				||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar | 
|---|---|---|
| Peşin | 39,45 | 39,45 | 
| 2 | 19,73 | 39,45 | 
| 3 | 13,15 | 39,45 | 
| 4 | 9,86 | 39,45 | 
| 5 | 7,89 | 39,45 | 
| 6 | 6,58 | 39,45 | 
						 
					 | 
				||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar | 
|---|---|---|
| Peşin | 39,45 | 39,45 | 
| 2 | 19,73 | 39,45 | 
| 3 | 13,15 | 39,45 | 
| 4 | 9,86 | 39,45 | 
| 5 | 7,89 | 39,45 | 
| 6 | 6,58 | 39,45 | 
						 
					 | 
				||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar | 
|---|---|---|
| Peşin | 39,45 | 39,45 | 
| 2 | 19,73 | 39,45 | 
| 3 | 13,15 | 39,45 | 
| 4 | 9,86 | 39,45 | 
| 5 | 7,89 | 39,45 | 
| 6 | 6,58 | 39,45 | 
						 
					 | 
				||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar | 
|---|---|---|
| Peşin | 39,45 | 39,45 | 
| 2 | 19,73 | 39,45 | 
| 3 | 13,15 | 39,45 | 
| 4 | 9,86 | 39,45 | 
| 5 | 7,89 | 39,45 | 
| 6 | 6,58 | 39,45 | 
						 
					 | 
				||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar | 
|---|---|---|
| Peşin | 39,45 | 39,45 | 
| 2 | 19,73 | 39,45 | 
| 3 | 13,15 | 39,45 | 
| 4 | 9,86 | 39,45 | 
| 5 | 7,89 | 39,45 | 
| 6 | 6,58 | 39,45 | 
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.
© 2020 KAPTAN BALIK VE AV MALZEMELERİ. Tüm hakları saklıdır.