LOWRIDER olta ayakları paslanmaya karşı koruyucu kaplama ve SİC (silisyum karbür) fincanlar ile üretilmiştir
NUMARALAR:
20 Numara iç genişlik: 15 mm
16 Numara iç genişlik: 11.5 mm
12 Numara iç genişlik: 9 mm
10 Numara iç genişlik: 7.2 mm
8 Numara iç genişlik: 5.7 mm
6 Numara iç genişlik: 4 mm
Kamış Halka Porselen
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 206,36 | 206,36 |
| 2 | 103,18 | 206,36 |
| 3 | 68,79 | 206,36 |
| 4 | 51,59 | 206,36 |
| 5 | 41,27 | 206,36 |
| 6 | 34,39 | 206,36 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 206,36 | 206,36 |
| 2 | 103,18 | 206,36 |
| 3 | 68,79 | 206,36 |
| 4 | 51,59 | 206,36 |
| 5 | 41,27 | 206,36 |
| 6 | 34,39 | 206,36 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 206,36 | 206,36 |
| 2 | 103,18 | 206,36 |
| 3 | 68,79 | 206,36 |
| 4 | 51,59 | 206,36 |
| 5 | 41,27 | 206,36 |
| 6 | 34,39 | 206,36 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 206,36 | 206,36 |
| 2 | 103,18 | 206,36 |
| 3 | 68,79 | 206,36 |
| 4 | 51,59 | 206,36 |
| 5 | 41,27 | 206,36 |
| 6 | 34,39 | 206,36 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 206,36 | 206,36 |
| 2 | 103,18 | 206,36 |
| 3 | 68,79 | 206,36 |
| 4 | 51,59 | 206,36 |
| 5 | 41,27 | 206,36 |
| 6 | 34,39 | 206,36 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 206,36 | 206,36 |
| 2 | 103,18 | 206,36 |
| 3 | 68,79 | 206,36 |
| 4 | 51,59 | 206,36 |
| 5 | 41,27 | 206,36 |
| 6 | 34,39 | 206,36 |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.
© 2020 KAPTAN BALIK VE AV MALZEMELERİ. Tüm hakları saklıdır.