Yumuşak Topuzlu mantar tutamak
Sol/Sağ Değiştirilebilir kol
Titanyum Kaplamalı gam ve karışma Önleyici misina rolleri
Makine Kesimi Çinko Alaşımlı Pinyon Dişli
Mikro Duyarlı hassas drag Sistemi
Bilgisayarlı denge Sistemi
Dişli Oranı:4.7:1 7+1BB
9kg Drag
VIPER 5000 4.7:1 devir ağırlık 425 Gr
035-275 metre / 0,40-210 metre.
Bot Tekne Makinesi
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 1.368,37 | 1.368,37 |
2 | 684,19 | 1.368,37 |
3 | 456,12 | 1.368,37 |
4 | 342,09 | 1.368,37 |
5 | 273,67 | 1.368,37 |
6 | 228,06 | 1.368,37 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 1.368,37 | 1.368,37 |
2 | 684,19 | 1.368,37 |
3 | 456,12 | 1.368,37 |
4 | 342,09 | 1.368,37 |
5 | 273,67 | 1.368,37 |
6 | 228,06 | 1.368,37 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 1.368,37 | 1.368,37 |
2 | 684,19 | 1.368,37 |
3 | 456,12 | 1.368,37 |
4 | 342,09 | 1.368,37 |
5 | 273,67 | 1.368,37 |
6 | 228,06 | 1.368,37 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 1.368,37 | 1.368,37 |
2 | 684,19 | 1.368,37 |
3 | 456,12 | 1.368,37 |
4 | 342,09 | 1.368,37 |
5 | 273,67 | 1.368,37 |
6 | 228,06 | 1.368,37 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 1.368,37 | 1.368,37 |
2 | 684,19 | 1.368,37 |
3 | 456,12 | 1.368,37 |
4 | 342,09 | 1.368,37 |
5 | 273,67 | 1.368,37 |
6 | 228,06 | 1.368,37 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 1.368,37 | 1.368,37 |
2 | 684,19 | 1.368,37 |
3 | 456,12 | 1.368,37 |
4 | 342,09 | 1.368,37 |
5 | 273,67 | 1.368,37 |
6 | 228,06 | 1.368,37 |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.
© 2020 KAPTAN BALIK VE AV MALZEMELERİ. Tüm hakları saklıdır.