Hafif ince gövde yapısı sayesinde suyun direncini bastırmak ve hafif bir kuvvetle hareket etmesini sağlamak mümkündür.
18gr.
Kalamar Zokası
|   | ||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar | 
|---|---|---|
| Peşin | 549,26 | 549,26 | 
| 2 | 274,63 | 549,26 | 
| 3 | 183,09 | 549,26 | 
| 4 | 137,32 | 549,26 | 
| 5 | 109,85 | 549,26 | 
| 6 | 91,54 | 549,26 | 
|   | ||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar | 
|---|---|---|
| Peşin | 549,26 | 549,26 | 
| 2 | 274,63 | 549,26 | 
| 3 | 183,09 | 549,26 | 
| 4 | 137,32 | 549,26 | 
| 5 | 109,85 | 549,26 | 
| 6 | 91,54 | 549,26 | 
|   | ||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar | 
|---|---|---|
| Peşin | 549,26 | 549,26 | 
| 2 | 274,63 | 549,26 | 
| 3 | 183,09 | 549,26 | 
| 4 | 137,32 | 549,26 | 
| 5 | 109,85 | 549,26 | 
| 6 | 91,54 | 549,26 | 
|   | ||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar | 
|---|---|---|
| Peşin | 549,26 | 549,26 | 
| 2 | 274,63 | 549,26 | 
| 3 | 183,09 | 549,26 | 
| 4 | 137,32 | 549,26 | 
| 5 | 109,85 | 549,26 | 
| 6 | 91,54 | 549,26 | 
|   | ||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar | 
|---|---|---|
| Peşin | 549,26 | 549,26 | 
| 2 | 274,63 | 549,26 | 
| 3 | 183,09 | 549,26 | 
| 4 | 137,32 | 549,26 | 
| 5 | 109,85 | 549,26 | 
| 6 | 91,54 | 549,26 | 
|   | ||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar | 
|---|---|---|
| Peşin | 549,26 | 549,26 | 
| 2 | 274,63 | 549,26 | 
| 3 | 183,09 | 549,26 | 
| 4 | 137,32 | 549,26 | 
| 5 | 109,85 | 549,26 | 
| 6 | 91,54 | 549,26 | 
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.
© 2020 KAPTAN BALIK VE AV MALZEMELERİ. Tüm hakları saklıdır.
 Hipotenüs® Yeni Nesil E-Ticaret Sistemleri ile Hazırlanmıştır.
 Hipotenüs® Yeni Nesil E-Ticaret Sistemleri ile Hazırlanmıştır.