
Nomura'da yeni gelen bu ürünü beklemek uzun zaman aldı, ancak sonuç beklentilerimizin ötesinde oldu. Bu makinanın teknik özellikleri onu serinin en üstüne yerleştiriyor: rotor daha hafif ve büyük, tasarım makarası dövme alüminyumdan; 7 + 1 rulmanlar korumalı çelikten ve tüm mekanikler yüksek kaliteli işlenmiş metalden. Çift Sonsuz Şaft sistemi, ekstra dengeleyici ve seramik misina silindiri bu mükemmel makaranın donanımını tamamlar.

Bot Tekne Makinesi
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 2.907,83 | 2.907,83 |
| 2 | 1.453,92 | 2.907,83 |
| 3 | 969,28 | 2.907,83 |
| 4 | 726,96 | 2.907,83 |
| 5 | 581,57 | 2.907,83 |
| 6 | 484,64 | 2.907,83 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 2.907,83 | 2.907,83 |
| 2 | 1.453,92 | 2.907,83 |
| 3 | 969,28 | 2.907,83 |
| 4 | 726,96 | 2.907,83 |
| 5 | 581,57 | 2.907,83 |
| 6 | 484,64 | 2.907,83 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 2.907,83 | 2.907,83 |
| 2 | 1.453,92 | 2.907,83 |
| 3 | 969,28 | 2.907,83 |
| 4 | 726,96 | 2.907,83 |
| 5 | 581,57 | 2.907,83 |
| 6 | 484,64 | 2.907,83 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 2.907,83 | 2.907,83 |
| 2 | 1.453,92 | 2.907,83 |
| 3 | 969,28 | 2.907,83 |
| 4 | 726,96 | 2.907,83 |
| 5 | 581,57 | 2.907,83 |
| 6 | 484,64 | 2.907,83 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 2.907,83 | 2.907,83 |
| 2 | 1.453,92 | 2.907,83 |
| 3 | 969,28 | 2.907,83 |
| 4 | 726,96 | 2.907,83 |
| 5 | 581,57 | 2.907,83 |
| 6 | 484,64 | 2.907,83 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 2.907,83 | 2.907,83 |
| 2 | 1.453,92 | 2.907,83 |
| 3 | 969,28 | 2.907,83 |
| 4 | 726,96 | 2.907,83 |
| 5 | 581,57 | 2.907,83 |
| 6 | 484,64 | 2.907,83 |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.
© 2020 KAPTAN BALIK VE AV MALZEMELERİ. Tüm hakları saklıdır.