Hayabusa Jack Eye Shot Slow Slim EX976
Hayabusa Jack Eye Shot Slow Slim, kıyı şeridinden uzak mesafeler veya derin
Light Jigler
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 493,52 | 493,52 |
2 | 246,76 | 493,52 |
3 | 164,51 | 493,52 |
4 | 123,38 | 493,52 |
5 | 98,70 | 493,52 |
6 | 82,25 | 493,52 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 493,52 | 493,52 |
2 | 246,76 | 493,52 |
3 | 164,51 | 493,52 |
4 | 123,38 | 493,52 |
5 | 98,70 | 493,52 |
6 | 82,25 | 493,52 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 493,52 | 493,52 |
2 | 246,76 | 493,52 |
3 | 164,51 | 493,52 |
4 | 123,38 | 493,52 |
5 | 98,70 | 493,52 |
6 | 82,25 | 493,52 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 493,52 | 493,52 |
2 | 246,76 | 493,52 |
3 | 164,51 | 493,52 |
4 | 123,38 | 493,52 |
5 | 98,70 | 493,52 |
6 | 82,25 | 493,52 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 493,52 | 493,52 |
2 | 246,76 | 493,52 |
3 | 164,51 | 493,52 |
4 | 123,38 | 493,52 |
5 | 98,70 | 493,52 |
6 | 82,25 | 493,52 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 493,52 | 493,52 |
2 | 246,76 | 493,52 |
3 | 164,51 | 493,52 |
4 | 123,38 | 493,52 |
5 | 98,70 | 493,52 |
6 | 82,25 | 493,52 |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.
© 2020 KAPTAN BALIK VE AV MALZEMELERİ. Tüm hakları saklıdır.