ÇEKER VE MM | ÇEKER DEĞERİ |
10 LBS - 0,3 MM | 4.5 KG |
15 LBS - 0,4 MM | 6.8 KG |
20 LBS - 0,5 MM | 9.1 KG |
25 LBS - 0,5,5 MM | 11 KG |
30 LBS - 0,6 MM | 14 KG |
35 LBS - 0,6,5 MM | 16 KG |
40 LBS - 0,6 MM | 18 KG |
50 LBS - 0,6 MM | 23 KG |
60 LBS - 0,6,6 MM | 27 KG |
70 LBS - 0,6,6 MM | 32 KG |
80 LBS - 0,7 MM | 36 KG |
Çelik Tel ve Kartela
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 514,08 | 514,08 |
2 | 257,04 | 514,08 |
3 | 171,36 | 514,08 |
4 | 128,52 | 514,08 |
5 | 102,82 | 514,08 |
6 | 85,68 | 514,08 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 514,08 | 514,08 |
2 | 257,04 | 514,08 |
3 | 171,36 | 514,08 |
4 | 128,52 | 514,08 |
5 | 102,82 | 514,08 |
6 | 85,68 | 514,08 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 514,08 | 514,08 |
2 | 257,04 | 514,08 |
3 | 171,36 | 514,08 |
4 | 128,52 | 514,08 |
5 | 102,82 | 514,08 |
6 | 85,68 | 514,08 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 514,08 | 514,08 |
2 | 257,04 | 514,08 |
3 | 171,36 | 514,08 |
4 | 128,52 | 514,08 |
5 | 102,82 | 514,08 |
6 | 85,68 | 514,08 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 514,08 | 514,08 |
2 | 257,04 | 514,08 |
3 | 171,36 | 514,08 |
4 | 128,52 | 514,08 |
5 | 102,82 | 514,08 |
6 | 85,68 | 514,08 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 514,08 | 514,08 |
2 | 257,04 | 514,08 |
3 | 171,36 | 514,08 |
4 | 128,52 | 514,08 |
5 | 102,82 | 514,08 |
6 | 85,68 | 514,08 |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.
© 2020 KAPTAN BALIK VE AV MALZEMELERİ. Tüm hakları saklıdır.