ÇEKER | ÇEKER DEĞERİ |
10 LBS | 4.5 KG |
15 LBS | 6.8 KG |
20 LBS | 9.1 KG |
25 LBS | 11 KG |
30 LBS | 14 KG |
40 LBS | 18 KG |
50 LBS | 23 KG |
60 LBS | 27 KG |
70 LBS | 32 KG |
80 LBS | 36 KG |
Çelik Tel ve Kartela
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 524,06 | 524,06 |
2 | 262,03 | 524,06 |
3 | 174,69 | 524,06 |
4 | 131,02 | 524,06 |
5 | 104,81 | 524,06 |
6 | 87,34 | 524,06 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 524,06 | 524,06 |
2 | 262,03 | 524,06 |
3 | 174,69 | 524,06 |
4 | 131,02 | 524,06 |
5 | 104,81 | 524,06 |
6 | 87,34 | 524,06 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 524,06 | 524,06 |
3 | 174,69 | 524,06 |
6 | 87,34 | 524,06 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 524,06 | 524,06 |
2 | 262,03 | 524,06 |
3 | 174,69 | 524,06 |
4 | 131,02 | 524,06 |
5 | 104,81 | 524,06 |
6 | 87,34 | 524,06 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 524,06 | 524,06 |
2 | 262,03 | 524,06 |
3 | 174,69 | 524,06 |
4 | 131,02 | 524,06 |
5 | 104,81 | 524,06 |
6 | 87,34 | 524,06 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 524,06 | 524,06 |
2 | 262,03 | 524,06 |
3 | 174,69 | 524,06 |
4 | 131,02 | 524,06 |
5 | 104,81 | 524,06 |
6 | 87,34 | 524,06 |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.
© 2020 KAPTAN BALIK VE AV MALZEMELERİ. Tüm hakları saklıdır.