ÇEKER | ÇEKER DEĞERİ |
10 LBS | 4.5 KG |
15 LBS | 6.8 KG |
20 LBS | 9.1 KG |
25 LBS | 11 KG |
30 LBS | 14 KG |
40 LBS | 18 KG |
50 LBS | 23 KG |
Çelik Tel ve Kartela
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 1.932,08 | 1.932,08 |
3 | 644,03 | 1.932,08 |
6 | 322,01 | 1.932,08 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 1.932,08 | 1.932,08 |
2 | 966,04 | 1.932,08 |
3 | 644,03 | 1.932,08 |
4 | 483,02 | 1.932,08 |
5 | 386,42 | 1.932,08 |
6 | 322,01 | 1.932,08 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 1.932,08 | 1.932,08 |
2 | 966,04 | 1.932,08 |
3 | 644,03 | 1.932,08 |
4 | 483,02 | 1.932,08 |
5 | 386,42 | 1.932,08 |
6 | 322,01 | 1.932,08 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 1.932,08 | 1.932,08 |
2 | 966,04 | 1.932,08 |
3 | 644,03 | 1.932,08 |
4 | 483,02 | 1.932,08 |
5 | 386,42 | 1.932,08 |
6 | 322,01 | 1.932,08 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 1.932,08 | 1.932,08 |
2 | 966,04 | 1.932,08 |
3 | 644,03 | 1.932,08 |
4 | 483,02 | 1.932,08 |
5 | 386,42 | 1.932,08 |
6 | 322,01 | 1.932,08 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 1.932,08 | 1.932,08 |
2 | 966,04 | 1.932,08 |
3 | 644,03 | 1.932,08 |
4 | 483,02 | 1.932,08 |
5 | 386,42 | 1.932,08 |
6 | 322,01 | 1.932,08 |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.
© 2020 KAPTAN BALIK VE AV MALZEMELERİ. Tüm hakları saklıdır.