Yumuşak Topuzlu mantar tutamak
Sol/Sağ Değiştirilebilir kol
Titanyum Kaplamalı gam ve karışma Önleyici misina rolleri
Makine Kesimi Çinko Alaşımlı Pinyon Dişli
Mikro Duyarlı hassas drag Sistemi
Bilgisayarlı denge Sistemi
Dişli Oranı:4.7:1 7+1BB
6kg Drag
VIPER 3000 5.2:1 devir ağırlık 295 Gr
026-200 metre / 0,28-150 metre
Spin Makine
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 1.191,15 | 1.191,15 |
2 | 595,58 | 1.191,15 |
3 | 397,05 | 1.191,15 |
4 | 297,79 | 1.191,15 |
5 | 238,23 | 1.191,15 |
6 | 198,53 | 1.191,15 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 1.191,15 | 1.191,15 |
2 | 595,58 | 1.191,15 |
3 | 397,05 | 1.191,15 |
4 | 297,79 | 1.191,15 |
5 | 238,23 | 1.191,15 |
6 | 198,53 | 1.191,15 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 1.191,15 | 1.191,15 |
2 | 595,58 | 1.191,15 |
3 | 397,05 | 1.191,15 |
4 | 297,79 | 1.191,15 |
5 | 238,23 | 1.191,15 |
6 | 198,53 | 1.191,15 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 1.191,15 | 1.191,15 |
2 | 595,58 | 1.191,15 |
3 | 397,05 | 1.191,15 |
4 | 297,79 | 1.191,15 |
5 | 238,23 | 1.191,15 |
6 | 198,53 | 1.191,15 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 1.191,15 | 1.191,15 |
2 | 595,58 | 1.191,15 |
3 | 397,05 | 1.191,15 |
4 | 297,79 | 1.191,15 |
5 | 238,23 | 1.191,15 |
6 | 198,53 | 1.191,15 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 1.191,15 | 1.191,15 |
2 | 595,58 | 1.191,15 |
3 | 397,05 | 1.191,15 |
4 | 297,79 | 1.191,15 |
5 | 238,23 | 1.191,15 |
6 | 198,53 | 1.191,15 |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.
© 2020 KAPTAN BALIK VE AV MALZEMELERİ. Tüm hakları saklıdır.