Yumuşak Topuzlu mantar tutamak
Sol/Sağ Değiştirilebilir kol
Titanyum Kaplamalı gam ve karışma Önleyici misina rolleri
Makine Kesimi Çinko Alaşımlı Pinyon Dişli
Mikro Duyarlı hassas drag Sistemi
Bilgisayarlı denge Sistemi
Dişli Oranı:4.7:1 7+1BB
6kg Drag
VIPER 3000 5.2:1 devir ağırlık 295 Gr
026-200 metre / 0,28-150 metre
Spin Makine
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 1.216,71 | 1.216,71 |
2 | 608,36 | 1.216,71 |
3 | 405,57 | 1.216,71 |
4 | 304,18 | 1.216,71 |
5 | 243,34 | 1.216,71 |
6 | 202,79 | 1.216,71 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 1.216,71 | 1.216,71 |
2 | 608,36 | 1.216,71 |
3 | 405,57 | 1.216,71 |
4 | 304,18 | 1.216,71 |
5 | 243,34 | 1.216,71 |
6 | 202,79 | 1.216,71 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 1.216,71 | 1.216,71 |
2 | 608,36 | 1.216,71 |
3 | 405,57 | 1.216,71 |
4 | 304,18 | 1.216,71 |
5 | 243,34 | 1.216,71 |
6 | 202,79 | 1.216,71 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 1.216,71 | 1.216,71 |
2 | 608,36 | 1.216,71 |
3 | 405,57 | 1.216,71 |
4 | 304,18 | 1.216,71 |
5 | 243,34 | 1.216,71 |
6 | 202,79 | 1.216,71 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 1.216,71 | 1.216,71 |
2 | 608,36 | 1.216,71 |
3 | 405,57 | 1.216,71 |
4 | 304,18 | 1.216,71 |
5 | 243,34 | 1.216,71 |
6 | 202,79 | 1.216,71 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 1.216,71 | 1.216,71 |
2 | 608,36 | 1.216,71 |
3 | 405,57 | 1.216,71 |
4 | 304,18 | 1.216,71 |
5 | 243,34 | 1.216,71 |
6 | 202,79 | 1.216,71 |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.
© 2020 KAPTAN BALIK VE AV MALZEMELERİ. Tüm hakları saklıdır.