Yumuşak Topuzlu mantar tutamak
Sol/Sağ Değiştirilebilir kol
Titanyum Kaplamalı gam ve karışma Önleyici misina rolleri
Makine Kesimi Çinko Alaşımlı Pinyon Dişli
Mikro Duyarlı hassas drag Sistemi
Bilgisayarlı denge Sistemi
Dişli Oranı:4.7:1 7+1BB
6kg Drag
VIPER 3000 5.2:1 devir ağırlık 295 Gr
026-200 metre / 0,28-150 metre
Spin Makine
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 1.181,53 | 1.181,53 |
2 | 590,77 | 1.181,53 |
3 | 393,84 | 1.181,53 |
4 | 295,38 | 1.181,53 |
5 | 236,31 | 1.181,53 |
6 | 196,92 | 1.181,53 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 1.181,53 | 1.181,53 |
2 | 590,77 | 1.181,53 |
3 | 393,84 | 1.181,53 |
4 | 295,38 | 1.181,53 |
5 | 236,31 | 1.181,53 |
6 | 196,92 | 1.181,53 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 1.181,53 | 1.181,53 |
2 | 590,77 | 1.181,53 |
3 | 393,84 | 1.181,53 |
4 | 295,38 | 1.181,53 |
5 | 236,31 | 1.181,53 |
6 | 196,92 | 1.181,53 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 1.181,53 | 1.181,53 |
2 | 590,77 | 1.181,53 |
3 | 393,84 | 1.181,53 |
4 | 295,38 | 1.181,53 |
5 | 236,31 | 1.181,53 |
6 | 196,92 | 1.181,53 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 1.181,53 | 1.181,53 |
2 | 590,77 | 1.181,53 |
3 | 393,84 | 1.181,53 |
4 | 295,38 | 1.181,53 |
5 | 236,31 | 1.181,53 |
6 | 196,92 | 1.181,53 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 1.181,53 | 1.181,53 |
2 | 590,77 | 1.181,53 |
3 | 393,84 | 1.181,53 |
4 | 295,38 | 1.181,53 |
5 | 236,31 | 1.181,53 |
6 | 196,92 | 1.181,53 |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.
© 2020 KAPTAN BALIK VE AV MALZEMELERİ. Tüm hakları saklıdır.