Yumuşak Topuzlu mantar tutamak
Sol/Sağ Değiştirilebilir kol
Titanyum Kaplamalı gam ve karışma Önleyici misina rolleri
Makine Kesimi Çinko Alaşımlı Pinyon Dişli
Mikro Duyarlı hassas drag Sistemi
Bilgisayarlı denge Sistemi
Dişli Oranı:4.7:1 7+1BB
6kg Drag
VIPER 3000 5.2:1 devir ağırlık 295 Gr
026-200 metre / 0,28-150 metre
Spin Makine
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 1.230,85 | 1.230,85 |
2 | 615,43 | 1.230,85 |
3 | 410,28 | 1.230,85 |
4 | 307,71 | 1.230,85 |
5 | 246,17 | 1.230,85 |
6 | 205,14 | 1.230,85 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 1.230,85 | 1.230,85 |
2 | 615,43 | 1.230,85 |
3 | 410,28 | 1.230,85 |
4 | 307,71 | 1.230,85 |
5 | 246,17 | 1.230,85 |
6 | 205,14 | 1.230,85 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 1.230,85 | 1.230,85 |
2 | 615,43 | 1.230,85 |
3 | 410,28 | 1.230,85 |
4 | 307,71 | 1.230,85 |
5 | 246,17 | 1.230,85 |
6 | 205,14 | 1.230,85 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 1.230,85 | 1.230,85 |
2 | 615,43 | 1.230,85 |
3 | 410,28 | 1.230,85 |
4 | 307,71 | 1.230,85 |
5 | 246,17 | 1.230,85 |
6 | 205,14 | 1.230,85 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 1.230,85 | 1.230,85 |
2 | 615,43 | 1.230,85 |
3 | 410,28 | 1.230,85 |
4 | 307,71 | 1.230,85 |
5 | 246,17 | 1.230,85 |
6 | 205,14 | 1.230,85 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 1.230,85 | 1.230,85 |
2 | 615,43 | 1.230,85 |
3 | 410,28 | 1.230,85 |
4 | 307,71 | 1.230,85 |
5 | 246,17 | 1.230,85 |
6 | 205,14 | 1.230,85 |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.
© 2020 KAPTAN BALIK VE AV MALZEMELERİ. Tüm hakları saklıdır.