ÜRÜN KODU | NUMARA | ÇEKER | ADET | BOY |
13F-5017-BN0 | 00 | 4 kg | 10 | 10 mm |
13F-5017-BN00 | 0 | 6 kg | 10 | 12 mm |
13F-5017-BN01 | 1 | 10 kg | 10 | 14 mm |
Sahte Balık Klipsi
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 44,38 | 44,38 |
2 | 22,19 | 44,38 |
3 | 14,79 | 44,38 |
4 | 11,10 | 44,38 |
5 | 8,88 | 44,38 |
6 | 7,40 | 44,38 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 44,38 | 44,38 |
2 | 22,19 | 44,38 |
3 | 14,79 | 44,38 |
4 | 11,10 | 44,38 |
5 | 8,88 | 44,38 |
6 | 7,40 | 44,38 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 44,38 | 44,38 |
2 | 22,19 | 44,38 |
3 | 14,79 | 44,38 |
4 | 11,10 | 44,38 |
5 | 8,88 | 44,38 |
6 | 7,40 | 44,38 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 44,38 | 44,38 |
2 | 22,19 | 44,38 |
3 | 14,79 | 44,38 |
4 | 11,10 | 44,38 |
5 | 8,88 | 44,38 |
6 | 7,40 | 44,38 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 44,38 | 44,38 |
2 | 22,19 | 44,38 |
3 | 14,79 | 44,38 |
4 | 11,10 | 44,38 |
5 | 8,88 | 44,38 |
6 | 7,40 | 44,38 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 44,38 | 44,38 |
2 | 22,19 | 44,38 |
3 | 14,79 | 44,38 |
4 | 11,10 | 44,38 |
5 | 8,88 | 44,38 |
6 | 7,40 | 44,38 |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.
© 2020 KAPTAN BALIK VE AV MALZEMELERİ. Tüm hakları saklıdır.