KOD-NO | CM | ADET |
5080-2 | 1,9 | 10 |
5080-4 | 1,6 | 10 |
5080-6 | 1,4 | 10 |
5080-8 | 1 | 10 |
Fırdöndü
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 47,21 | 47,21 |
2 | 23,61 | 47,21 |
3 | 15,74 | 47,21 |
4 | 11,80 | 47,21 |
5 | 9,44 | 47,21 |
6 | 7,87 | 47,21 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 47,21 | 47,21 |
2 | 23,61 | 47,21 |
3 | 15,74 | 47,21 |
4 | 11,80 | 47,21 |
5 | 9,44 | 47,21 |
6 | 7,87 | 47,21 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 47,21 | 47,21 |
2 | 23,61 | 47,21 |
3 | 15,74 | 47,21 |
4 | 11,80 | 47,21 |
5 | 9,44 | 47,21 |
6 | 7,87 | 47,21 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 47,21 | 47,21 |
2 | 23,61 | 47,21 |
3 | 15,74 | 47,21 |
4 | 11,80 | 47,21 |
5 | 9,44 | 47,21 |
6 | 7,87 | 47,21 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 47,21 | 47,21 |
2 | 23,61 | 47,21 |
3 | 15,74 | 47,21 |
4 | 11,80 | 47,21 |
5 | 9,44 | 47,21 |
6 | 7,87 | 47,21 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 47,21 | 47,21 |
2 | 23,61 | 47,21 |
3 | 15,74 | 47,21 |
4 | 11,80 | 47,21 |
5 | 9,44 | 47,21 |
6 | 7,87 | 47,21 |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.
© 2020 KAPTAN BALIK VE AV MALZEMELERİ. Tüm hakları saklıdır.