Kalamar Zokası
						 
					 | 
				||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar | 
|---|---|---|
| Peşin | 5,35 | 5,35 | 
| 2 | 2,68 | 5,35 | 
| 3 | 1,78 | 5,35 | 
| 4 | 1,34 | 5,35 | 
| 5 | 1,07 | 5,35 | 
| 6 | 0,89 | 5,35 | 
						 
					 | 
				||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar | 
|---|---|---|
| Peşin | 5,35 | 5,35 | 
| 2 | 2,68 | 5,35 | 
| 3 | 1,78 | 5,35 | 
| 4 | 1,34 | 5,35 | 
| 5 | 1,07 | 5,35 | 
| 6 | 0,89 | 5,35 | 
						 
					 | 
				||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar | 
|---|---|---|
| Peşin | 5,35 | 5,35 | 
| 2 | 2,68 | 5,35 | 
| 3 | 1,78 | 5,35 | 
| 4 | 1,34 | 5,35 | 
| 5 | 1,07 | 5,35 | 
| 6 | 0,89 | 5,35 | 
						 
					 | 
				||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar | 
|---|---|---|
| Peşin | 5,35 | 5,35 | 
| 2 | 2,68 | 5,35 | 
| 3 | 1,78 | 5,35 | 
| 4 | 1,34 | 5,35 | 
| 5 | 1,07 | 5,35 | 
| 6 | 0,89 | 5,35 | 
						 
					 | 
				||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar | 
|---|---|---|
| Peşin | 5,35 | 5,35 | 
| 2 | 2,68 | 5,35 | 
| 3 | 1,78 | 5,35 | 
| 4 | 1,34 | 5,35 | 
| 5 | 1,07 | 5,35 | 
| 6 | 0,89 | 5,35 | 
						 
					 | 
				||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar | 
|---|---|---|
| Peşin | 5,35 | 5,35 | 
| 2 | 2,68 | 5,35 | 
| 3 | 1,78 | 5,35 | 
| 4 | 1,34 | 5,35 | 
| 5 | 1,07 | 5,35 | 
| 6 | 0,89 | 5,35 | 
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.
© 2020 KAPTAN BALIK VE AV MALZEMELERİ. Tüm hakları saklıdır.