Boy | 110mm |
Ağırlık | 20gr |
Maket Balık
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 936,94 | 936,94 |
2 | 468,47 | 936,94 |
3 | 312,31 | 936,94 |
4 | 234,24 | 936,94 |
5 | 187,39 | 936,94 |
6 | 156,16 | 936,94 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 936,94 | 936,94 |
2 | 468,47 | 936,94 |
3 | 312,31 | 936,94 |
4 | 234,24 | 936,94 |
5 | 187,39 | 936,94 |
6 | 156,16 | 936,94 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 936,94 | 936,94 |
2 | 468,47 | 936,94 |
3 | 312,31 | 936,94 |
4 | 234,24 | 936,94 |
5 | 187,39 | 936,94 |
6 | 156,16 | 936,94 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 936,94 | 936,94 |
2 | 468,47 | 936,94 |
3 | 312,31 | 936,94 |
4 | 234,24 | 936,94 |
5 | 187,39 | 936,94 |
6 | 156,16 | 936,94 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 936,94 | 936,94 |
2 | 468,47 | 936,94 |
3 | 312,31 | 936,94 |
4 | 234,24 | 936,94 |
5 | 187,39 | 936,94 |
6 | 156,16 | 936,94 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 936,94 | 936,94 |
2 | 468,47 | 936,94 |
3 | 312,31 | 936,94 |
4 | 234,24 | 936,94 |
5 | 187,39 | 936,94 |
6 | 156,16 | 936,94 |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.
© 2020 KAPTAN BALIK VE AV MALZEMELERİ. Tüm hakları saklıdır.