Takım bedenlerinde ve kösteklerinde kullanabilirsiniz.
Derin deniz avlarında en çok kullanılan çok amaçlı misinadır.

Çile ve Paket Misina
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 490,41 | 490,41 |
| 2 | 245,21 | 490,41 |
| 3 | 163,47 | 490,41 |
| 4 | 122,60 | 490,41 |
| 5 | 98,08 | 490,41 |
| 6 | 81,74 | 490,41 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 490,41 | 490,41 |
| 2 | 245,21 | 490,41 |
| 3 | 163,47 | 490,41 |
| 4 | 122,60 | 490,41 |
| 5 | 98,08 | 490,41 |
| 6 | 81,74 | 490,41 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 490,41 | 490,41 |
| 2 | 245,21 | 490,41 |
| 3 | 163,47 | 490,41 |
| 4 | 122,60 | 490,41 |
| 5 | 98,08 | 490,41 |
| 6 | 81,74 | 490,41 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 490,41 | 490,41 |
| 2 | 245,21 | 490,41 |
| 3 | 163,47 | 490,41 |
| 4 | 122,60 | 490,41 |
| 5 | 98,08 | 490,41 |
| 6 | 81,74 | 490,41 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 490,41 | 490,41 |
| 2 | 245,21 | 490,41 |
| 3 | 163,47 | 490,41 |
| 4 | 122,60 | 490,41 |
| 5 | 98,08 | 490,41 |
| 6 | 81,74 | 490,41 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 490,41 | 490,41 |
| 2 | 245,21 | 490,41 |
| 3 | 163,47 | 490,41 |
| 4 | 122,60 | 490,41 |
| 5 | 98,08 | 490,41 |
| 6 | 81,74 | 490,41 |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.
© 2020 KAPTAN BALIK VE AV MALZEMELERİ. Tüm hakları saklıdır.