Takım bedenlerinde ve kösteklerinde kullanabilirsiniz.
Derin deniz avlarında en çok kullanılan çok amaçlı misinadır.

Çile ve Paket Misina
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 468,56 | 468,56 |
| 2 | 234,28 | 468,56 |
| 3 | 156,19 | 468,56 |
| 4 | 117,14 | 468,56 |
| 5 | 93,71 | 468,56 |
| 6 | 78,09 | 468,56 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 468,56 | 468,56 |
| 2 | 234,28 | 468,56 |
| 3 | 156,19 | 468,56 |
| 4 | 117,14 | 468,56 |
| 5 | 93,71 | 468,56 |
| 6 | 78,09 | 468,56 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 468,56 | 468,56 |
| 2 | 234,28 | 468,56 |
| 3 | 156,19 | 468,56 |
| 4 | 117,14 | 468,56 |
| 5 | 93,71 | 468,56 |
| 6 | 78,09 | 468,56 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 468,56 | 468,56 |
| 2 | 234,28 | 468,56 |
| 3 | 156,19 | 468,56 |
| 4 | 117,14 | 468,56 |
| 5 | 93,71 | 468,56 |
| 6 | 78,09 | 468,56 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 468,56 | 468,56 |
| 2 | 234,28 | 468,56 |
| 3 | 156,19 | 468,56 |
| 4 | 117,14 | 468,56 |
| 5 | 93,71 | 468,56 |
| 6 | 78,09 | 468,56 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 468,56 | 468,56 |
| 2 | 234,28 | 468,56 |
| 3 | 156,19 | 468,56 |
| 4 | 117,14 | 468,56 |
| 5 | 93,71 | 468,56 |
| 6 | 78,09 | 468,56 |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.
© 2020 KAPTAN BALIK VE AV MALZEMELERİ. Tüm hakları saklıdır.