Takım bedenlerinde ve kösteklerinde kullanabilirsiniz.
Derin deniz avlarında en çok kullanılan çok amaçlı misinadır.

Çile ve Paket Misina
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 612,74 | 612,74 |
| 2 | 306,37 | 612,74 |
| 3 | 204,25 | 612,74 |
| 4 | 153,19 | 612,74 |
| 5 | 122,55 | 612,74 |
| 6 | 102,12 | 612,74 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 612,74 | 612,74 |
| 2 | 306,37 | 612,74 |
| 3 | 204,25 | 612,74 |
| 4 | 153,19 | 612,74 |
| 5 | 122,55 | 612,74 |
| 6 | 102,12 | 612,74 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 612,74 | 612,74 |
| 2 | 306,37 | 612,74 |
| 3 | 204,25 | 612,74 |
| 4 | 153,19 | 612,74 |
| 5 | 122,55 | 612,74 |
| 6 | 102,12 | 612,74 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 612,74 | 612,74 |
| 2 | 306,37 | 612,74 |
| 3 | 204,25 | 612,74 |
| 4 | 153,19 | 612,74 |
| 5 | 122,55 | 612,74 |
| 6 | 102,12 | 612,74 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 612,74 | 612,74 |
| 2 | 306,37 | 612,74 |
| 3 | 204,25 | 612,74 |
| 4 | 153,19 | 612,74 |
| 5 | 122,55 | 612,74 |
| 6 | 102,12 | 612,74 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 612,74 | 612,74 |
| 2 | 306,37 | 612,74 |
| 3 | 204,25 | 612,74 |
| 4 | 153,19 | 612,74 |
| 5 | 122,55 | 612,74 |
| 6 | 102,12 | 612,74 |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.
© 2020 KAPTAN BALIK VE AV MALZEMELERİ. Tüm hakları saklıdır.