Takım bedenlerinde ve kösteklerinde kullanabilirsiniz.
Derin deniz avlarında en çok kullanılan çok amaçlı misinadır.

Çile ve Paket Misina
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 611,46 | 611,46 |
| 2 | 305,73 | 611,46 |
| 3 | 203,82 | 611,46 |
| 4 | 152,87 | 611,46 |
| 5 | 122,29 | 611,46 |
| 6 | 101,91 | 611,46 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 611,46 | 611,46 |
| 2 | 305,73 | 611,46 |
| 3 | 203,82 | 611,46 |
| 4 | 152,87 | 611,46 |
| 5 | 122,29 | 611,46 |
| 6 | 101,91 | 611,46 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 611,46 | 611,46 |
| 2 | 305,73 | 611,46 |
| 3 | 203,82 | 611,46 |
| 4 | 152,87 | 611,46 |
| 5 | 122,29 | 611,46 |
| 6 | 101,91 | 611,46 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 611,46 | 611,46 |
| 2 | 305,73 | 611,46 |
| 3 | 203,82 | 611,46 |
| 4 | 152,87 | 611,46 |
| 5 | 122,29 | 611,46 |
| 6 | 101,91 | 611,46 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 611,46 | 611,46 |
| 2 | 305,73 | 611,46 |
| 3 | 203,82 | 611,46 |
| 4 | 152,87 | 611,46 |
| 5 | 122,29 | 611,46 |
| 6 | 101,91 | 611,46 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 611,46 | 611,46 |
| 2 | 305,73 | 611,46 |
| 3 | 203,82 | 611,46 |
| 4 | 152,87 | 611,46 |
| 5 | 122,29 | 611,46 |
| 6 | 101,91 | 611,46 |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.
© 2020 KAPTAN BALIK VE AV MALZEMELERİ. Tüm hakları saklıdır.