| KOD-NO | CM | ADET |
| 5006-1 | 1,9 | 10 |
| 5006-2 | 1,8 | 10 |
| 5006-3 | 1,6 | 10 |
| 5006-5 | 1,5 | 10 |
| 5006-7 | 1 | 10 |
| 5006-1/0 | 2,2 | 10 |
| 5006-2/0 | 2,5 | 10 |
Fırdöndü
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 86,50 | 86,50 |
| 2 | 43,25 | 86,50 |
| 3 | 28,83 | 86,50 |
| 4 | 21,63 | 86,50 |
| 5 | 17,30 | 86,50 |
| 6 | 14,42 | 86,50 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 86,50 | 86,50 |
| 2 | 43,25 | 86,50 |
| 3 | 28,83 | 86,50 |
| 4 | 21,63 | 86,50 |
| 5 | 17,30 | 86,50 |
| 6 | 14,42 | 86,50 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 86,50 | 86,50 |
| 2 | 43,25 | 86,50 |
| 3 | 28,83 | 86,50 |
| 4 | 21,63 | 86,50 |
| 5 | 17,30 | 86,50 |
| 6 | 14,42 | 86,50 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 86,50 | 86,50 |
| 2 | 43,25 | 86,50 |
| 3 | 28,83 | 86,50 |
| 4 | 21,63 | 86,50 |
| 5 | 17,30 | 86,50 |
| 6 | 14,42 | 86,50 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 86,50 | 86,50 |
| 2 | 43,25 | 86,50 |
| 3 | 28,83 | 86,50 |
| 4 | 21,63 | 86,50 |
| 5 | 17,30 | 86,50 |
| 6 | 14,42 | 86,50 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 86,50 | 86,50 |
| 2 | 43,25 | 86,50 |
| 3 | 28,83 | 86,50 |
| 4 | 21,63 | 86,50 |
| 5 | 17,30 | 86,50 |
| 6 | 14,42 | 86,50 |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.
© 2020 KAPTAN BALIK VE AV MALZEMELERİ. Tüm hakları saklıdır.