KOD-NO | CM | ADET |
5006-1 | 1,9 | 10 |
5006-2 | 1,8 | 10 |
5006-3 | 1,6 | 10 |
5006-5 | 1,5 | 10 |
5006-7 | 1 | 10 |
5006-1/0 | 2,2 | 10 |
5006-2/0 | 2,5 | 10 |
Fırdöndü
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 83,75 | 83,75 |
2 | 41,88 | 83,75 |
3 | 27,92 | 83,75 |
4 | 20,94 | 83,75 |
5 | 16,75 | 83,75 |
6 | 13,96 | 83,75 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 83,75 | 83,75 |
2 | 41,88 | 83,75 |
3 | 27,92 | 83,75 |
4 | 20,94 | 83,75 |
5 | 16,75 | 83,75 |
6 | 13,96 | 83,75 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 83,75 | 83,75 |
2 | 41,88 | 83,75 |
3 | 27,92 | 83,75 |
4 | 20,94 | 83,75 |
5 | 16,75 | 83,75 |
6 | 13,96 | 83,75 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 83,75 | 83,75 |
2 | 41,88 | 83,75 |
3 | 27,92 | 83,75 |
4 | 20,94 | 83,75 |
5 | 16,75 | 83,75 |
6 | 13,96 | 83,75 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 83,75 | 83,75 |
2 | 41,88 | 83,75 |
3 | 27,92 | 83,75 |
4 | 20,94 | 83,75 |
5 | 16,75 | 83,75 |
6 | 13,96 | 83,75 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 83,75 | 83,75 |
2 | 41,88 | 83,75 |
3 | 27,92 | 83,75 |
4 | 20,94 | 83,75 |
5 | 16,75 | 83,75 |
6 | 13,96 | 83,75 |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.
© 2020 KAPTAN BALIK VE AV MALZEMELERİ. Tüm hakları saklıdır.