| KOD-NO | CM | ADET |
| 5006-1 | 1,9 | 10 |
| 5006-2 | 1,8 | 10 |
| 5006-3 | 1,6 | 10 |
| 5006-5 | 1,5 | 10 |
| 5006-7 | 1 | 10 |
| 5006-1/0 | 2,2 | 10 |
| 5006-2/0 | 2,5 | 10 |
Fırdöndü
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 84,07 | 84,07 |
| 2 | 42,04 | 84,07 |
| 3 | 28,02 | 84,07 |
| 4 | 21,02 | 84,07 |
| 5 | 16,81 | 84,07 |
| 6 | 14,01 | 84,07 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 84,07 | 84,07 |
| 2 | 42,04 | 84,07 |
| 3 | 28,02 | 84,07 |
| 4 | 21,02 | 84,07 |
| 5 | 16,81 | 84,07 |
| 6 | 14,01 | 84,07 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 84,07 | 84,07 |
| 2 | 42,04 | 84,07 |
| 3 | 28,02 | 84,07 |
| 4 | 21,02 | 84,07 |
| 5 | 16,81 | 84,07 |
| 6 | 14,01 | 84,07 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 84,07 | 84,07 |
| 2 | 42,04 | 84,07 |
| 3 | 28,02 | 84,07 |
| 4 | 21,02 | 84,07 |
| 5 | 16,81 | 84,07 |
| 6 | 14,01 | 84,07 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 84,07 | 84,07 |
| 2 | 42,04 | 84,07 |
| 3 | 28,02 | 84,07 |
| 4 | 21,02 | 84,07 |
| 5 | 16,81 | 84,07 |
| 6 | 14,01 | 84,07 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 84,07 | 84,07 |
| 2 | 42,04 | 84,07 |
| 3 | 28,02 | 84,07 |
| 4 | 21,02 | 84,07 |
| 5 | 16,81 | 84,07 |
| 6 | 14,01 | 84,07 |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.
© 2020 KAPTAN BALIK VE AV MALZEMELERİ. Tüm hakları saklıdır.