KOD-NO | CM | ADET |
5080-2 | 1,9 | 10 |
5080-4 | 1,6 | 10 |
5080-6 | 1,4 | 10 |
5080-8 | 1 | 10 |
Fırdöndü
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 56,94 | 56,94 |
2 | 28,47 | 56,94 |
3 | 18,98 | 56,94 |
4 | 14,24 | 56,94 |
5 | 11,39 | 56,94 |
6 | 9,49 | 56,94 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 56,94 | 56,94 |
2 | 28,47 | 56,94 |
3 | 18,98 | 56,94 |
4 | 14,24 | 56,94 |
5 | 11,39 | 56,94 |
6 | 9,49 | 56,94 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 56,94 | 56,94 |
2 | 28,47 | 56,94 |
3 | 18,98 | 56,94 |
4 | 14,24 | 56,94 |
5 | 11,39 | 56,94 |
6 | 9,49 | 56,94 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 56,94 | 56,94 |
2 | 28,47 | 56,94 |
3 | 18,98 | 56,94 |
4 | 14,24 | 56,94 |
5 | 11,39 | 56,94 |
6 | 9,49 | 56,94 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 56,94 | 56,94 |
2 | 28,47 | 56,94 |
3 | 18,98 | 56,94 |
4 | 14,24 | 56,94 |
5 | 11,39 | 56,94 |
6 | 9,49 | 56,94 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 56,94 | 56,94 |
2 | 28,47 | 56,94 |
3 | 18,98 | 56,94 |
4 | 14,24 | 56,94 |
5 | 11,39 | 56,94 |
6 | 9,49 | 56,94 |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.
© 2020 KAPTAN BALIK VE AV MALZEMELERİ. Tüm hakları saklıdır.