KOD-NO | CM | ADET |
5006-1 | 1,9 | 10 |
5006-2 | 1,8 | 10 |
5006-3 | 1,6 | 10 |
5006-5 | 1,5 | 10 |
5006-7 | 1 | 10 |
5006-1/0 | 2,2 | 10 |
5006-2/0 | 2,5 | 10 |
Fırdöndü
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 76,14 | 76,14 |
2 | 38,07 | 76,14 |
3 | 25,38 | 76,14 |
4 | 19,04 | 76,14 |
5 | 15,23 | 76,14 |
6 | 12,69 | 76,14 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 76,14 | 76,14 |
2 | 38,07 | 76,14 |
3 | 25,38 | 76,14 |
4 | 19,04 | 76,14 |
5 | 15,23 | 76,14 |
6 | 12,69 | 76,14 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 76,14 | 76,14 |
2 | 38,07 | 76,14 |
3 | 25,38 | 76,14 |
4 | 19,04 | 76,14 |
5 | 15,23 | 76,14 |
6 | 12,69 | 76,14 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 76,14 | 76,14 |
2 | 38,07 | 76,14 |
3 | 25,38 | 76,14 |
4 | 19,04 | 76,14 |
5 | 15,23 | 76,14 |
6 | 12,69 | 76,14 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 76,14 | 76,14 |
2 | 38,07 | 76,14 |
3 | 25,38 | 76,14 |
4 | 19,04 | 76,14 |
5 | 15,23 | 76,14 |
6 | 12,69 | 76,14 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 76,14 | 76,14 |
2 | 38,07 | 76,14 |
3 | 25,38 | 76,14 |
4 | 19,04 | 76,14 |
5 | 15,23 | 76,14 |
6 | 12,69 | 76,14 |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.
© 2020 KAPTAN BALIK VE AV MALZEMELERİ. Tüm hakları saklıdır.