| KOD-NO | CM | ADET |
| 5004 - 2/0 | 4,3 | 6 |
| 5004 - 4/0 | 5,3 | 6 |
| 5004 - 6/0 | 6 | 3 |
Fırdöndü
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 110,10 | 110,10 |
| 2 | 55,05 | 110,10 |
| 3 | 36,70 | 110,10 |
| 4 | 27,53 | 110,10 |
| 5 | 22,02 | 110,10 |
| 6 | 18,35 | 110,10 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 110,10 | 110,10 |
| 2 | 55,05 | 110,10 |
| 3 | 36,70 | 110,10 |
| 4 | 27,53 | 110,10 |
| 5 | 22,02 | 110,10 |
| 6 | 18,35 | 110,10 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 110,10 | 110,10 |
| 2 | 55,05 | 110,10 |
| 3 | 36,70 | 110,10 |
| 4 | 27,53 | 110,10 |
| 5 | 22,02 | 110,10 |
| 6 | 18,35 | 110,10 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 110,10 | 110,10 |
| 2 | 55,05 | 110,10 |
| 3 | 36,70 | 110,10 |
| 4 | 27,53 | 110,10 |
| 5 | 22,02 | 110,10 |
| 6 | 18,35 | 110,10 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 110,10 | 110,10 |
| 2 | 55,05 | 110,10 |
| 3 | 36,70 | 110,10 |
| 4 | 27,53 | 110,10 |
| 5 | 22,02 | 110,10 |
| 6 | 18,35 | 110,10 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 110,10 | 110,10 |
| 2 | 55,05 | 110,10 |
| 3 | 36,70 | 110,10 |
| 4 | 27,53 | 110,10 |
| 5 | 22,02 | 110,10 |
| 6 | 18,35 | 110,10 |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.
© 2020 KAPTAN BALIK VE AV MALZEMELERİ. Tüm hakları saklıdır.