
Boosty Bilgisayarlı balans sistemi ile üretilmiştir
Eğilmeye ve kırılmaya karşı güçlendirilmiş kol
Alüminyum makina kafası
Extra güçlendirilmişi iç mekanizma
Pirinç pinion dişlisi
Daha sert klape teli
Topuz kol ile tasarlanmıştır
9+1 bb KARBON GÖVDE
Boosty 4000 5.2:1 devir
8 kg drag kapasitesi.
290Gr ağırlık
030-205metre / 0,35-175metre / 0,40-130 metre

Spin Makine
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 1.933,12 | 1.933,12 |
| 2 | 966,56 | 1.933,12 |
| 3 | 644,37 | 1.933,12 |
| 4 | 483,28 | 1.933,12 |
| 5 | 386,62 | 1.933,12 |
| 6 | 322,19 | 1.933,12 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 1.933,12 | 1.933,12 |
| 2 | 966,56 | 1.933,12 |
| 3 | 644,37 | 1.933,12 |
| 4 | 483,28 | 1.933,12 |
| 5 | 386,62 | 1.933,12 |
| 6 | 322,19 | 1.933,12 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 1.933,12 | 1.933,12 |
| 2 | 966,56 | 1.933,12 |
| 3 | 644,37 | 1.933,12 |
| 4 | 483,28 | 1.933,12 |
| 5 | 386,62 | 1.933,12 |
| 6 | 322,19 | 1.933,12 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 1.933,12 | 1.933,12 |
| 2 | 966,56 | 1.933,12 |
| 3 | 644,37 | 1.933,12 |
| 4 | 483,28 | 1.933,12 |
| 5 | 386,62 | 1.933,12 |
| 6 | 322,19 | 1.933,12 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 1.933,12 | 1.933,12 |
| 2 | 966,56 | 1.933,12 |
| 3 | 644,37 | 1.933,12 |
| 4 | 483,28 | 1.933,12 |
| 5 | 386,62 | 1.933,12 |
| 6 | 322,19 | 1.933,12 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 1.933,12 | 1.933,12 |
| 2 | 966,56 | 1.933,12 |
| 3 | 644,37 | 1.933,12 |
| 4 | 483,28 | 1.933,12 |
| 5 | 386,62 | 1.933,12 |
| 6 | 322,19 | 1.933,12 |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.
© 2020 KAPTAN BALIK VE AV MALZEMELERİ. Tüm hakları saklıdır.