
Boosty Bilgisayarlı balans sistemi ile üretilmiştir
Eğilmeye ve kırılmaya karşı güçlendirilmiş kol
Alüminyum makina kafası
Extra güçlendirilmişi iç mekanizma
Pirinç pinion dişlisi
Daha sert klape teli
Topuz kol ile tasarlanmıştır
9+1 bb KARBON GÖVDE
Boosty 4000 5.2:1 devir
8 kg drag kapasitesi.
290Gr ağırlık
030-205metre / 0,35-175metre / 0,40-130 metre

Spin Makine
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 2.020,97 | 2.020,97 |
| 2 | 1.010,49 | 2.020,97 |
| 3 | 673,66 | 2.020,97 |
| 4 | 505,24 | 2.020,97 |
| 5 | 404,19 | 2.020,97 |
| 6 | 336,83 | 2.020,97 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 2.020,97 | 2.020,97 |
| 2 | 1.010,49 | 2.020,97 |
| 3 | 673,66 | 2.020,97 |
| 4 | 505,24 | 2.020,97 |
| 5 | 404,19 | 2.020,97 |
| 6 | 336,83 | 2.020,97 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 2.020,97 | 2.020,97 |
| 2 | 1.010,49 | 2.020,97 |
| 3 | 673,66 | 2.020,97 |
| 4 | 505,24 | 2.020,97 |
| 5 | 404,19 | 2.020,97 |
| 6 | 336,83 | 2.020,97 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 2.020,97 | 2.020,97 |
| 2 | 1.010,49 | 2.020,97 |
| 3 | 673,66 | 2.020,97 |
| 4 | 505,24 | 2.020,97 |
| 5 | 404,19 | 2.020,97 |
| 6 | 336,83 | 2.020,97 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 2.020,97 | 2.020,97 |
| 2 | 1.010,49 | 2.020,97 |
| 3 | 673,66 | 2.020,97 |
| 4 | 505,24 | 2.020,97 |
| 5 | 404,19 | 2.020,97 |
| 6 | 336,83 | 2.020,97 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 2.020,97 | 2.020,97 |
| 2 | 1.010,49 | 2.020,97 |
| 3 | 673,66 | 2.020,97 |
| 4 | 505,24 | 2.020,97 |
| 5 | 404,19 | 2.020,97 |
| 6 | 336,83 | 2.020,97 |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.
© 2020 KAPTAN BALIK VE AV MALZEMELERİ. Tüm hakları saklıdır.