Boosty Bilgisayarlı balans sistemi ile üretilmiştir
Eğilmeye ve kırılmaya karşı güçlendirilmiş kol
Alüminyum makina kafası
Extra güçlendirilmişi iç mekanizma
Pirinç pinion dişlisi
Daha sert klape teli
Topuz kol ile tasarlanmıştır
9+1 bb KARBON GÖVDE
Boosty 4000 5.2:1 devir
8 kg drag kapasitesi.
290Gr ağırlık
030-205metre / 0,35-175metre / 0,40-130 metre
Spin Makine
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 1.870,75 | 1.870,75 |
2 | 935,38 | 1.870,75 |
3 | 623,58 | 1.870,75 |
4 | 467,69 | 1.870,75 |
5 | 374,15 | 1.870,75 |
6 | 311,79 | 1.870,75 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 1.870,75 | 1.870,75 |
2 | 935,38 | 1.870,75 |
3 | 623,58 | 1.870,75 |
4 | 467,69 | 1.870,75 |
5 | 374,15 | 1.870,75 |
6 | 311,79 | 1.870,75 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 1.870,75 | 1.870,75 |
2 | 935,38 | 1.870,75 |
3 | 623,58 | 1.870,75 |
4 | 467,69 | 1.870,75 |
5 | 374,15 | 1.870,75 |
6 | 311,79 | 1.870,75 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 1.870,75 | 1.870,75 |
2 | 935,38 | 1.870,75 |
3 | 623,58 | 1.870,75 |
4 | 467,69 | 1.870,75 |
5 | 374,15 | 1.870,75 |
6 | 311,79 | 1.870,75 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 1.870,75 | 1.870,75 |
2 | 935,38 | 1.870,75 |
3 | 623,58 | 1.870,75 |
4 | 467,69 | 1.870,75 |
5 | 374,15 | 1.870,75 |
6 | 311,79 | 1.870,75 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 1.870,75 | 1.870,75 |
2 | 935,38 | 1.870,75 |
3 | 623,58 | 1.870,75 |
4 | 467,69 | 1.870,75 |
5 | 374,15 | 1.870,75 |
6 | 311,79 | 1.870,75 |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.
© 2020 KAPTAN BALIK VE AV MALZEMELERİ. Tüm hakları saklıdır.