
100 % Metal Gövde
Tuzlu suya dayanıklı özel seri gress yağ
Paslanmaz çelik klape teli
Yüksek kaliteli sonsuz anti reverse kavrama dişlisi
Mükemmel korozyon önleyici paslanmaz çelik ana mil ve keçe
Darbe önleyici performans ve sızdırmaz conta keçesi
Büyük Çaplı Alüminyum güç bilyası
8+1 yüksek kaliteli rulmanlar
5.2,1 Devir
25 kg Drag
Ağırlık: 400 Gr
Line Kapasitesi [mm/m] 0,45/180 0,50/150
Bot Tekne Makinesi
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 3.238,51 | 3.238,51 |
| 2 | 1.619,26 | 3.238,51 |
| 3 | 1.079,50 | 3.238,51 |
| 4 | 809,63 | 3.238,51 |
| 5 | 647,70 | 3.238,51 |
| 6 | 539,75 | 3.238,51 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 3.238,51 | 3.238,51 |
| 2 | 1.619,26 | 3.238,51 |
| 3 | 1.079,50 | 3.238,51 |
| 4 | 809,63 | 3.238,51 |
| 5 | 647,70 | 3.238,51 |
| 6 | 539,75 | 3.238,51 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 3.238,51 | 3.238,51 |
| 2 | 1.619,26 | 3.238,51 |
| 3 | 1.079,50 | 3.238,51 |
| 4 | 809,63 | 3.238,51 |
| 5 | 647,70 | 3.238,51 |
| 6 | 539,75 | 3.238,51 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 3.238,51 | 3.238,51 |
| 2 | 1.619,26 | 3.238,51 |
| 3 | 1.079,50 | 3.238,51 |
| 4 | 809,63 | 3.238,51 |
| 5 | 647,70 | 3.238,51 |
| 6 | 539,75 | 3.238,51 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 3.238,51 | 3.238,51 |
| 2 | 1.619,26 | 3.238,51 |
| 3 | 1.079,50 | 3.238,51 |
| 4 | 809,63 | 3.238,51 |
| 5 | 647,70 | 3.238,51 |
| 6 | 539,75 | 3.238,51 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 3.238,51 | 3.238,51 |
| 2 | 1.619,26 | 3.238,51 |
| 3 | 1.079,50 | 3.238,51 |
| 4 | 809,63 | 3.238,51 |
| 5 | 647,70 | 3.238,51 |
| 6 | 539,75 | 3.238,51 |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.
© 2020 KAPTAN BALIK VE AV MALZEMELERİ. Tüm hakları saklıdır.