KOD-NO | CM | ADET |
5004 - 2/0 | 4,3 | 6 |
5004 - 4/0 | 5,3 | 6 |
5004 - 6/0 | 6 | 3 |
Fırdöndü
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 117,59 | 117,59 |
2 | 58,80 | 117,59 |
3 | 39,20 | 117,59 |
4 | 29,40 | 117,59 |
5 | 23,52 | 117,59 |
6 | 19,60 | 117,59 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 117,59 | 117,59 |
2 | 58,80 | 117,59 |
3 | 39,20 | 117,59 |
4 | 29,40 | 117,59 |
5 | 23,52 | 117,59 |
6 | 19,60 | 117,59 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 117,59 | 117,59 |
2 | 58,80 | 117,59 |
3 | 39,20 | 117,59 |
4 | 29,40 | 117,59 |
5 | 23,52 | 117,59 |
6 | 19,60 | 117,59 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 117,59 | 117,59 |
2 | 58,80 | 117,59 |
3 | 39,20 | 117,59 |
4 | 29,40 | 117,59 |
5 | 23,52 | 117,59 |
6 | 19,60 | 117,59 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 117,59 | 117,59 |
2 | 58,80 | 117,59 |
3 | 39,20 | 117,59 |
4 | 29,40 | 117,59 |
5 | 23,52 | 117,59 |
6 | 19,60 | 117,59 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 117,59 | 117,59 |
2 | 58,80 | 117,59 |
3 | 39,20 | 117,59 |
4 | 29,40 | 117,59 |
5 | 23,52 | 117,59 |
6 | 19,60 | 117,59 |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.
© 2020 KAPTAN BALIK VE AV MALZEMELERİ. Tüm hakları saklıdır.