KOD-NO | CM | ADET |
5019-1 | 1,2 | 15 |
5019-2 | 1,4 | 15 |
5019-3 | 1,5 | 15 |
5019-4 | 1,9 | 15 |
Sahte Balık Klipsi
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 22,10 | 22,10 |
2 | 11,05 | 22,10 |
3 | 7,37 | 22,10 |
4 | 5,53 | 22,10 |
5 | 4,42 | 22,10 |
6 | 3,68 | 22,10 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 22,10 | 22,10 |
2 | 11,05 | 22,10 |
3 | 7,37 | 22,10 |
4 | 5,53 | 22,10 |
5 | 4,42 | 22,10 |
6 | 3,68 | 22,10 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 22,10 | 22,10 |
2 | 11,05 | 22,10 |
3 | 7,37 | 22,10 |
4 | 5,53 | 22,10 |
5 | 4,42 | 22,10 |
6 | 3,68 | 22,10 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 22,10 | 22,10 |
2 | 11,05 | 22,10 |
3 | 7,37 | 22,10 |
4 | 5,53 | 22,10 |
5 | 4,42 | 22,10 |
6 | 3,68 | 22,10 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 22,10 | 22,10 |
2 | 11,05 | 22,10 |
3 | 7,37 | 22,10 |
4 | 5,53 | 22,10 |
5 | 4,42 | 22,10 |
6 | 3,68 | 22,10 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 22,10 | 22,10 |
2 | 11,05 | 22,10 |
3 | 7,37 | 22,10 |
4 | 5,53 | 22,10 |
5 | 4,42 | 22,10 |
6 | 3,68 | 22,10 |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.
© 2020 KAPTAN BALIK VE AV MALZEMELERİ. Tüm hakları saklıdır.