KOD-NO | CM | ADET |
5008-1 | 2 | 10 |
5008-3 | 1,8 | 10 |
5008-5 | 1,5 | 10 |
5008-7 | 1,1 | 10 |
5008-1/0 | 2,3 | 10 |
5008-2/0 | 2,5 | 10 |
Fırdöndü
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 53,89 | 53,89 |
2 | 26,95 | 53,89 |
3 | 17,96 | 53,89 |
4 | 13,47 | 53,89 |
5 | 10,78 | 53,89 |
6 | 8,98 | 53,89 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 53,89 | 53,89 |
2 | 26,95 | 53,89 |
3 | 17,96 | 53,89 |
4 | 13,47 | 53,89 |
5 | 10,78 | 53,89 |
6 | 8,98 | 53,89 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 53,89 | 53,89 |
2 | 26,95 | 53,89 |
3 | 17,96 | 53,89 |
4 | 13,47 | 53,89 |
5 | 10,78 | 53,89 |
6 | 8,98 | 53,89 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 53,89 | 53,89 |
2 | 26,95 | 53,89 |
3 | 17,96 | 53,89 |
4 | 13,47 | 53,89 |
5 | 10,78 | 53,89 |
6 | 8,98 | 53,89 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 53,89 | 53,89 |
2 | 26,95 | 53,89 |
3 | 17,96 | 53,89 |
4 | 13,47 | 53,89 |
5 | 10,78 | 53,89 |
6 | 8,98 | 53,89 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 53,89 | 53,89 |
2 | 26,95 | 53,89 |
3 | 17,96 | 53,89 |
4 | 13,47 | 53,89 |
5 | 10,78 | 53,89 |
6 | 8,98 | 53,89 |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.
© 2020 KAPTAN BALIK VE AV MALZEMELERİ. Tüm hakları saklıdır.