KOD-NO | CM | ADET |
5008-1 | 2 | 10 |
5008-3 | 1,8 | 10 |
5008-5 | 1,5 | 10 |
5008-7 | 1,1 | 10 |
5008-1/0 | 2,3 | 10 |
5008-2/0 | 2,5 | 10 |
Fırdöndü
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 43,70 | 43,70 |
2 | 21,85 | 43,70 |
3 | 14,57 | 43,70 |
4 | 10,93 | 43,70 |
5 | 8,74 | 43,70 |
6 | 7,28 | 43,70 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 43,70 | 43,70 |
2 | 21,85 | 43,70 |
3 | 14,57 | 43,70 |
4 | 10,93 | 43,70 |
5 | 8,74 | 43,70 |
6 | 7,28 | 43,70 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 43,70 | 43,70 |
2 | 21,85 | 43,70 |
3 | 14,57 | 43,70 |
4 | 10,93 | 43,70 |
5 | 8,74 | 43,70 |
6 | 7,28 | 43,70 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 43,70 | 43,70 |
2 | 21,85 | 43,70 |
3 | 14,57 | 43,70 |
4 | 10,93 | 43,70 |
5 | 8,74 | 43,70 |
6 | 7,28 | 43,70 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 43,70 | 43,70 |
2 | 21,85 | 43,70 |
3 | 14,57 | 43,70 |
4 | 10,93 | 43,70 |
5 | 8,74 | 43,70 |
6 | 7,28 | 43,70 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 43,70 | 43,70 |
2 | 21,85 | 43,70 |
3 | 14,57 | 43,70 |
4 | 10,93 | 43,70 |
5 | 8,74 | 43,70 |
6 | 7,28 | 43,70 |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.
© 2020 KAPTAN BALIK VE AV MALZEMELERİ. Tüm hakları saklıdır.