KOD-NO | CM | ADET |
5080-2 | 1,9 | 10 |
5080-4 | 1,6 | 10 |
5080-6 | 1,4 | 10 |
5080-8 | 1 | 10 |
Fırdöndü
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 44,06 | 44,06 |
2 | 22,03 | 44,06 |
3 | 14,69 | 44,06 |
4 | 11,02 | 44,06 |
5 | 8,81 | 44,06 |
6 | 7,34 | 44,06 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 44,06 | 44,06 |
2 | 22,03 | 44,06 |
3 | 14,69 | 44,06 |
4 | 11,02 | 44,06 |
5 | 8,81 | 44,06 |
6 | 7,34 | 44,06 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 44,06 | 44,06 |
2 | 22,03 | 44,06 |
3 | 14,69 | 44,06 |
4 | 11,02 | 44,06 |
5 | 8,81 | 44,06 |
6 | 7,34 | 44,06 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 44,06 | 44,06 |
2 | 22,03 | 44,06 |
3 | 14,69 | 44,06 |
4 | 11,02 | 44,06 |
5 | 8,81 | 44,06 |
6 | 7,34 | 44,06 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 44,06 | 44,06 |
2 | 22,03 | 44,06 |
3 | 14,69 | 44,06 |
4 | 11,02 | 44,06 |
5 | 8,81 | 44,06 |
6 | 7,34 | 44,06 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 44,06 | 44,06 |
2 | 22,03 | 44,06 |
3 | 14,69 | 44,06 |
4 | 11,02 | 44,06 |
5 | 8,81 | 44,06 |
6 | 7,34 | 44,06 |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.
© 2020 KAPTAN BALIK VE AV MALZEMELERİ. Tüm hakları saklıdır.