KOD-NO | CM | ADET |
5005-1 | 1,8 | 10 |
5005-2 | 1,7 | 10 |
5005-3 | 1,6 | 10 |
5005-4 | 1,5 | 10 |
5005-1/0 | 2 | 10 |
Fırdöndü
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 43,44 | 43,44 |
2 | 21,72 | 43,44 |
3 | 14,48 | 43,44 |
4 | 10,86 | 43,44 |
5 | 8,69 | 43,44 |
6 | 7,24 | 43,44 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 43,44 | 43,44 |
2 | 21,72 | 43,44 |
3 | 14,48 | 43,44 |
4 | 10,86 | 43,44 |
5 | 8,69 | 43,44 |
6 | 7,24 | 43,44 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 43,44 | 43,44 |
2 | 21,72 | 43,44 |
3 | 14,48 | 43,44 |
4 | 10,86 | 43,44 |
5 | 8,69 | 43,44 |
6 | 7,24 | 43,44 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 43,44 | 43,44 |
2 | 21,72 | 43,44 |
3 | 14,48 | 43,44 |
4 | 10,86 | 43,44 |
5 | 8,69 | 43,44 |
6 | 7,24 | 43,44 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 43,44 | 43,44 |
2 | 21,72 | 43,44 |
3 | 14,48 | 43,44 |
4 | 10,86 | 43,44 |
5 | 8,69 | 43,44 |
6 | 7,24 | 43,44 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 43,44 | 43,44 |
2 | 21,72 | 43,44 |
3 | 14,48 | 43,44 |
4 | 10,86 | 43,44 |
5 | 8,69 | 43,44 |
6 | 7,24 | 43,44 |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.
© 2020 KAPTAN BALIK VE AV MALZEMELERİ. Tüm hakları saklıdır.