KOD-NO | CM | ADET |
5005-1 | 1,8 | 10 |
5005-2 | 1,7 | 10 |
5005-3 | 1,6 | 10 |
5005-4 | 1,5 | 10 |
5005-1/0 | 2 | 10 |
Fırdöndü
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 41,88 | 41,88 |
2 | 20,94 | 41,88 |
3 | 13,96 | 41,88 |
4 | 10,47 | 41,88 |
5 | 8,38 | 41,88 |
6 | 6,98 | 41,88 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 41,88 | 41,88 |
2 | 20,94 | 41,88 |
3 | 13,96 | 41,88 |
4 | 10,47 | 41,88 |
5 | 8,38 | 41,88 |
6 | 6,98 | 41,88 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 41,88 | 41,88 |
2 | 20,94 | 41,88 |
3 | 13,96 | 41,88 |
4 | 10,47 | 41,88 |
5 | 8,38 | 41,88 |
6 | 6,98 | 41,88 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 41,88 | 41,88 |
2 | 20,94 | 41,88 |
3 | 13,96 | 41,88 |
4 | 10,47 | 41,88 |
5 | 8,38 | 41,88 |
6 | 6,98 | 41,88 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 41,88 | 41,88 |
2 | 20,94 | 41,88 |
3 | 13,96 | 41,88 |
4 | 10,47 | 41,88 |
5 | 8,38 | 41,88 |
6 | 6,98 | 41,88 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 41,88 | 41,88 |
2 | 20,94 | 41,88 |
3 | 13,96 | 41,88 |
4 | 10,47 | 41,88 |
5 | 8,38 | 41,88 |
6 | 6,98 | 41,88 |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.
© 2020 KAPTAN BALIK VE AV MALZEMELERİ. Tüm hakları saklıdır.