KOD-NO | CM | ADET |
5005-1 | 1,8 | 10 |
5005-2 | 1,7 | 10 |
5005-3 | 1,6 | 10 |
5005-4 | 1,5 | 10 |
5005-1/0 | 2 | 10 |
Fırdöndü
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 40,06 | 40,06 |
2 | 20,03 | 40,06 |
3 | 13,35 | 40,06 |
4 | 10,02 | 40,06 |
5 | 8,01 | 40,06 |
6 | 6,68 | 40,06 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 40,06 | 40,06 |
2 | 20,03 | 40,06 |
3 | 13,35 | 40,06 |
4 | 10,02 | 40,06 |
5 | 8,01 | 40,06 |
6 | 6,68 | 40,06 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 40,06 | 40,06 |
2 | 20,03 | 40,06 |
3 | 13,35 | 40,06 |
4 | 10,02 | 40,06 |
5 | 8,01 | 40,06 |
6 | 6,68 | 40,06 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 40,06 | 40,06 |
2 | 20,03 | 40,06 |
3 | 13,35 | 40,06 |
4 | 10,02 | 40,06 |
5 | 8,01 | 40,06 |
6 | 6,68 | 40,06 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 40,06 | 40,06 |
2 | 20,03 | 40,06 |
3 | 13,35 | 40,06 |
4 | 10,02 | 40,06 |
5 | 8,01 | 40,06 |
6 | 6,68 | 40,06 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 40,06 | 40,06 |
2 | 20,03 | 40,06 |
3 | 13,35 | 40,06 |
4 | 10,02 | 40,06 |
5 | 8,01 | 40,06 |
6 | 6,68 | 40,06 |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.
© 2020 KAPTAN BALIK VE AV MALZEMELERİ. Tüm hakları saklıdır.