| KOD-NO | CM | ADET |
| 5008-1 | 2 | 10 |
| 5008-3 | 1,8 | 10 |
| 5008-5 | 1,5 | 10 |
| 5008-7 | 1,1 | 10 |
| 5008-1/0 | 2,3 | 10 |
| 5008-2/0 | 2,5 | 10 |
Fırdöndü
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 68,79 | 68,79 |
| 2 | 34,40 | 68,79 |
| 3 | 22,93 | 68,79 |
| 4 | 17,20 | 68,79 |
| 5 | 13,76 | 68,79 |
| 6 | 11,47 | 68,79 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 68,79 | 68,79 |
| 2 | 34,40 | 68,79 |
| 3 | 22,93 | 68,79 |
| 4 | 17,20 | 68,79 |
| 5 | 13,76 | 68,79 |
| 6 | 11,47 | 68,79 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 68,79 | 68,79 |
| 2 | 34,40 | 68,79 |
| 3 | 22,93 | 68,79 |
| 4 | 17,20 | 68,79 |
| 5 | 13,76 | 68,79 |
| 6 | 11,47 | 68,79 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 68,79 | 68,79 |
| 2 | 34,40 | 68,79 |
| 3 | 22,93 | 68,79 |
| 4 | 17,20 | 68,79 |
| 5 | 13,76 | 68,79 |
| 6 | 11,47 | 68,79 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 68,79 | 68,79 |
| 2 | 34,40 | 68,79 |
| 3 | 22,93 | 68,79 |
| 4 | 17,20 | 68,79 |
| 5 | 13,76 | 68,79 |
| 6 | 11,47 | 68,79 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 68,79 | 68,79 |
| 2 | 34,40 | 68,79 |
| 3 | 22,93 | 68,79 |
| 4 | 17,20 | 68,79 |
| 5 | 13,76 | 68,79 |
| 6 | 11,47 | 68,79 |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.
© 2020 KAPTAN BALIK VE AV MALZEMELERİ. Tüm hakları saklıdır.