| KOD-NO | CM | ADET |
| 5008-1 | 2 | 10 |
| 5008-3 | 1,8 | 10 |
| 5008-5 | 1,5 | 10 |
| 5008-7 | 1,1 | 10 |
| 5008-1/0 | 2,3 | 10 |
| 5008-2/0 | 2,5 | 10 |
Fırdöndü
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 66,84 | 66,84 |
| 2 | 33,42 | 66,84 |
| 3 | 22,28 | 66,84 |
| 4 | 16,71 | 66,84 |
| 5 | 13,37 | 66,84 |
| 6 | 11,14 | 66,84 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 66,84 | 66,84 |
| 2 | 33,42 | 66,84 |
| 3 | 22,28 | 66,84 |
| 4 | 16,71 | 66,84 |
| 5 | 13,37 | 66,84 |
| 6 | 11,14 | 66,84 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 66,84 | 66,84 |
| 2 | 33,42 | 66,84 |
| 3 | 22,28 | 66,84 |
| 4 | 16,71 | 66,84 |
| 5 | 13,37 | 66,84 |
| 6 | 11,14 | 66,84 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 66,84 | 66,84 |
| 2 | 33,42 | 66,84 |
| 3 | 22,28 | 66,84 |
| 4 | 16,71 | 66,84 |
| 5 | 13,37 | 66,84 |
| 6 | 11,14 | 66,84 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 66,84 | 66,84 |
| 2 | 33,42 | 66,84 |
| 3 | 22,28 | 66,84 |
| 4 | 16,71 | 66,84 |
| 5 | 13,37 | 66,84 |
| 6 | 11,14 | 66,84 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 66,84 | 66,84 |
| 2 | 33,42 | 66,84 |
| 3 | 22,28 | 66,84 |
| 4 | 16,71 | 66,84 |
| 5 | 13,37 | 66,84 |
| 6 | 11,14 | 66,84 |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.
© 2020 KAPTAN BALIK VE AV MALZEMELERİ. Tüm hakları saklıdır.