KOD-NO | CM | ADET |
5008-1 | 2 | 10 |
5008-3 | 1,8 | 10 |
5008-5 | 1,5 | 10 |
5008-7 | 1,1 | 10 |
5008-1/0 | 2,3 | 10 |
5008-2/0 | 2,5 | 10 |
Fırdöndü
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 62,87 | 62,87 |
2 | 31,44 | 62,87 |
3 | 20,96 | 62,87 |
4 | 15,72 | 62,87 |
5 | 12,57 | 62,87 |
6 | 10,48 | 62,87 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 62,87 | 62,87 |
2 | 31,44 | 62,87 |
3 | 20,96 | 62,87 |
4 | 15,72 | 62,87 |
5 | 12,57 | 62,87 |
6 | 10,48 | 62,87 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 62,87 | 62,87 |
2 | 31,44 | 62,87 |
3 | 20,96 | 62,87 |
4 | 15,72 | 62,87 |
5 | 12,57 | 62,87 |
6 | 10,48 | 62,87 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 62,87 | 62,87 |
2 | 31,44 | 62,87 |
3 | 20,96 | 62,87 |
4 | 15,72 | 62,87 |
5 | 12,57 | 62,87 |
6 | 10,48 | 62,87 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 62,87 | 62,87 |
2 | 31,44 | 62,87 |
3 | 20,96 | 62,87 |
4 | 15,72 | 62,87 |
5 | 12,57 | 62,87 |
6 | 10,48 | 62,87 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 62,87 | 62,87 |
2 | 31,44 | 62,87 |
3 | 20,96 | 62,87 |
4 | 15,72 | 62,87 |
5 | 12,57 | 62,87 |
6 | 10,48 | 62,87 |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.
© 2020 KAPTAN BALIK VE AV MALZEMELERİ. Tüm hakları saklıdır.