KOD-NO | CM | ADET |
5008-1 | 2 | 10 |
5008-3 | 1,8 | 10 |
5008-5 | 1,5 | 10 |
5008-7 | 1,1 | 10 |
5008-1/0 | 2,3 | 10 |
5008-2/0 | 2,5 | 10 |
Fırdöndü
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 44,20 | 44,20 |
2 | 22,10 | 44,20 |
3 | 14,73 | 44,20 |
4 | 11,05 | 44,20 |
5 | 8,84 | 44,20 |
6 | 7,37 | 44,20 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 44,20 | 44,20 |
2 | 22,10 | 44,20 |
3 | 14,73 | 44,20 |
4 | 11,05 | 44,20 |
5 | 8,84 | 44,20 |
6 | 7,37 | 44,20 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 44,20 | 44,20 |
2 | 22,10 | 44,20 |
3 | 14,73 | 44,20 |
4 | 11,05 | 44,20 |
5 | 8,84 | 44,20 |
6 | 7,37 | 44,20 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 44,20 | 44,20 |
2 | 22,10 | 44,20 |
3 | 14,73 | 44,20 |
4 | 11,05 | 44,20 |
5 | 8,84 | 44,20 |
6 | 7,37 | 44,20 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 44,20 | 44,20 |
2 | 22,10 | 44,20 |
3 | 14,73 | 44,20 |
4 | 11,05 | 44,20 |
5 | 8,84 | 44,20 |
6 | 7,37 | 44,20 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 44,20 | 44,20 |
2 | 22,10 | 44,20 |
3 | 14,73 | 44,20 |
4 | 11,05 | 44,20 |
5 | 8,84 | 44,20 |
6 | 7,37 | 44,20 |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.
© 2020 KAPTAN BALIK VE AV MALZEMELERİ. Tüm hakları saklıdır.